Tyhjiövalumateriaali Kumimaiset polyuretaanit-tekniset tiedot
May 20, 2020
Jätä viesti
Tyhjiövalumateriaali Kumimaiset polyuretaanit
Vacuum Casting on kopiointitekniikka, jota käytetään pienten sarjassa toimivien muoviosien valmistukseen. Kaksikomponenttisten polyuretaanien ja silikonimuotien avulla Vacuum Casting tunnetaan nopeiden korkealaatuisten prototyyppien tai loppukäyttötuotteiden tuotannosta.


Tekniset tiedot
| Normaali läpimenoaika | Jopa 7 kopiota 10 työpäivän sisällä |
| Vakio tarkkuus | ± 0. 3% (alaraja ± 0. 3 mm alle 100 mm mitoilla) |
| Minimi seinämän paksuus | Muotin täyttö asianmukaisesti on tarpeen, että seinämän paksuus on vähintään 0. 75 mm. Parhaan tuloksen saamiseksi suosittelemme seinämän paksuuden vähintään 1. 5 mm |
| Osien enimmäismitat | Muotin kokoa rajoittavat tyhjiökammion mitat (1900 x 900 x 750 mm) ja tuotteen tilavuus (enimmäistilavuus: 10 litraa) |
| Tyypilliset määrät | Jopa 25 kopiota per muotti (muotin monimutkaisuudesta ja valumateriaaleista riippuen) |
| Pintarakenne | Korkealaatuinen pintakäsittely verrattavissa ruiskuvaluun |
Datalehdet
Kumimaiset polyuretaanit
| yksiköt | RPU 4 | RPU 5 | RPU 6 | RPU 10 | RPU 11 | RPU 12 | RPU 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiheys | g / cm | 1.02 | 1.08 | 1.09 | 1.02 – 1.07 | 1.14 – 1.15 | 1.05 – 1.1 | 1.04 – 1.09 |
| Kovuus 23 ° C: ssa | Ranta A | 63 | 79 | 85 | 35 | 51 | 95 | 70 |
| Vetolujuus | MPa | 3 | 12 | 17 | 1.5 – 3.5 | 3 | 9.5 – 11.5 | 6.5 – 8.5 |
| Repäisyvahvuus | kPa | 24 | 67 | 83 | n/a | 18 | n/a | 20 – 25 |
| Pidennys tauolla | % | 1000 | 620 | 810 | 900 – 1100 | 1200 | 200 – 300 | 400 – 500 |
| Väri | Vaalean keltainen | Musta | Musta | Läpikuultava | Beige | Läpikuultava | Luonnonvalkoinen | |
| Colovable Mass | -/+/++/+++ | + | - | - | ++ | + | ++ | ++ |
| Maksimilämpötila | °C | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Ota meihin yhteyttä
B-lohko, nro 21, Nan Xing Three Street, Nan Fangin teollisuuspuisto,
Bei Ce, Humen, Dong Guan, Guang Dong, Kiina.
info@deepmould.com
Skype: Syvä
Puh / Wechat: 86-15024107707
Seuraava:Ei








