Muovi ruiskuvalu toleranssi standardit-Ruiskuvalu toleranssi opas
Jätä viesti
Muovi ruiskuvalu toleranssi standardit
-Ruiskuvalu toleranssi opas

Toleranssin vahvistaminen suhteessa tuotteeseen on merkitystä muovattavuudelle ja kustannuksille. On suositeltavaa ilmoittaa vain kriittiset mitat, joissa on piirustuksen toleranssit. Sovelluksesta riippuen voidaan tehdä jako kolmeen toleranssiluokkaan:
Normaali, Normaali ja hieno
Kustannukset valmistus Medium Toleranssi osa on 1,7 kertaa Normaali toleranssi osa ja se on 3 kertaa Fine siedettävä osa.
Yleiset laudaksin toleranssit on esitetty alla
Ruiskuvalu toleranssi opas
Mittatoleranssit +/- mm
Kaupallinen suvaitsevaisuus | Tarkkuus korkeammat kustannukset | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimension | 1–20 (+/-mm) | 21–100 (+/-mm) | 101–160 (+/-mm) | kunkin 20mm yli 160 lisää | 1–20 (+/-mm) | 21–100 (+/-mm) | yli 100 |
| Abs | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| ABS/PC-sekoitus | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| Gps | 0.075 | 0.150 | 0.305 | 0.100 | 0.050 | 0.080 | |
| Hdpe | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| Ldpe | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| Mod PPO/PPE | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| Pa | 0.075 | 0.160 | 0.310 | 0.080 | 0.030 | 0.130 | |
| PA 30% GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | |
| PBT 30% GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | hankkeen tarkastelu |
| Pc | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | vaaditaan kaikille |
| PC 20% lasi | 0.050 | 0.100 | 0.200 | 0.080 | 0.030 | 0.080 | Materiaalit |
| Pmma | 0.075 | 0.120 | 0.250 | 0.080 | 0.050 | 0.070 | |
| Pom | 0.075 | 0.160 | 0.310 | 0.080 | 0.030 | 0.130 | |
| Pp | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| Pp 20% talkki | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| Kävi koulua PPS 30%GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | |
| San | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
Suovuus / tasaisuus toleranssit
Warpage johtuu ero multaa kutistuminen hinnat suuntaan multaa virtaus ja koko virtaus. Efect on enemmän merkittäväkuituinen muovia. Tärkein tekijä on eri seinämän paksuus paksu osa yleensä kutistuu enemmän kuin ohuempi osa. Homeen suunnittelu, portin sijainti ja prosessin ohjaus voivat minimoida tämän vaikutuksen, mutta perusmateriaalin käyttäytymistä ei voida korjata 100%. Sen vuoksi on neuvoteltava käytännön poikkeavuudelle asianomaisten tuotantoyksiköiden kanssa.
| Kaupallinen suvaitsevaisuus | Tarkkuus korkeammat kustannukset | |||
|---|---|---|---|---|
| Mitat | 0-100 (+/-mm) | 101-160 (+/-mm) | 0-100 (+/-mm) | 101-160 (+/-mm) |
| Abs | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
| ABS/PC-sekoitus | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
| Asetaali | 0.300 | 0.500 | 0.150 | 0.250 |
| Akryyli | 0.180 | 0.330 | 0.100 | 0.100 |
| Gps | 0.250 | 0.380 | 0.180 | 0.250 |
| Mod PPO/PPE | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.250 |
| Pa | 0.300 | 0.500 | 0.150 | 0.250 |
| PA 30% GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| PBT 30% GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| Pc | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| Polykarbonaatti, 20% Lasi | 0.130 | 0.180 | 0.080 | 0.100 |
| Polyeteeni | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| Polypropeenimuovia | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| Polypropeeni, 20% Talkki | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| Kävi koulua PPS 30%GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| San | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
Reiän halkaisijatoleranssit +/- mm
| Kaupallinen suvaitsevaisuus | Tarkkuus korkeammat kustannukset | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimension | 0-3 (+/-mm) | 3.1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | 14-40 (+/-mm) | 0-3 (+/-mm) | 3.1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | 14-40 (+/-mm) |
| Abs | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
| ABS/PC | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
| Gps | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.090 | 0.030 | 0.030 | 0.040 | 0.050 |
| Hdpe | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Ldpe | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Pa | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.130 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.080 |
| PA30% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| PBT30% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| Pc | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| PC 20% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| Pmma | 0.080 | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Pom | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.130 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.080 |
| Pp | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Pp, 20% talkki | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PPS 30% lasi | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| San | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
Sokkoreiän syvyyksien toleranssit +/- mm
| Kaupallinen suvaitsevaisuus | Tarkkuus korkeammat kustannukset | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimension | 1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | Yli 14-14-14- (+/-mm) | 1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | Yli 14-14-14- (+/-mm) |
| Abs | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| ABS/PC-sekoitus | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Gps | 0.090 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Hdpe | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Ldpe | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Pa | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PA, 30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PBT, 30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PC, 20% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Pmma | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Polykarbonaatti | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Pom | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Pp | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Pp, 20% talkki | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PPO/PPE | 00080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PPS, 30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| San | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
Samankeskisyys/kaunatoleranssit +/- mm
| Kaupallinen suvaitsevaisuus | Tarkkuus korkeammat kustannukset | |
|---|---|---|
| Dimension | jopa 100 (+/-mm) | jopa 100 (+/-mm) |
| Abs | 0.230 | 0.130 |
| ABS/PC-sekoitus | 0.230 | 0.130 |
| Gps | 0.250 | 0.150 |
| Hdpe | 0.250 | 0.150 |
| Ldpe | 0.250 | 0.150 |
| Pa | 0.250 | 0.150 |
| PA, 30% GF | 0.150 | 0.100 |
| PBT, 30% GF | 0.150 | 0.100 |
| Pc | 0.130 | 0.080 |
| PC, 20% GF | 0.130 | 0.080 |
| Pmma | 0.250 | 0.150 |
| Pom | 0.250 | 0.150 |
| Pp | 0.250 | 0.150 |
| Pp, 20% talkki | 0.250 | 0.150 |
| PPO/PPE | 0.230 | 0.130 |
| PPS, 30% GF | 0.130 | 0.080 |
| San | 0.230 | 0.130 |
Huomaa, että todellinen saavutettavissa toleranssit ruiskuvalu ovat hyvin riippuvaisia suunnittelusta. Tämä asiakirja toimii vain oppaana.
Lisätietoja, tervetuloa keskustelemaan kanssamme, ota yhteyttä alla.








